<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Daniel @ jtl.cz; Brno; Česko.</title>
	<atom:link href="http://dan.jtl.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dan.jtl.cz</link>
	<description>Mám rád pocit nových strun.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fotky z Nejisté sezóny v Třebíči</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/fotky-z-nejiste-sezony-v-trebici</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/fotky-z-nejiste-sezony-v-trebici#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[psí sporty]]></category>
		<category><![CDATA[výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Zase po pár týdnech jsem se vydal do Třebíče na agility závody.. bylo vedro a zase nebyla limonáda :-/ Tentokráte jsem jel nalehko a vezl jen malý objektiv (chápej 35mm) takže jsem více koukal a méně dřepěl u okraje parkůru. Na fotkách najdete Peťu a Casey, Verču a Jessie, Ariel, Maxe (psa, ne SAP android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/fotky-z-nejiste-sezony-v-trebici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to je otevřený software &#8211; open source?</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/co-to-je-otevreny-software-open-source</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/co-to-je-otevreny-software-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[software pro windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Trochu osvěty v oblasti IT, chystám totiž několik článků a sem se budu odkazovat Open-source software, každý to spojení slyšel, ale věřím, že mnoho "běžných uživatelů" neví co to vlastně je a v čem je to pro něj výhodné... Většina počítačových programů se šíří ve zkompilované podobě => program jde spustit, ale není vidět jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/co-to-je-otevreny-software-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapešť</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/budapest</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/budapest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Milí, po Vídni a Amsterdamu asi přijde Budapešť - veliké lázeňské město. Uvidíme jestli to bude stále první volba i potom, co mi skončí zkušebka A mají tam lodní proplavby! Nebo Slovinsko? Promítání je opravdu motivační, ale asi bude chtít celou dovču, Lublaň by asi byla málo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/budapest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sváteční pozadí webu a  komentáře</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/svatecni-pozadi-webu</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/svatecni-pozadi-webu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[moje práce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Nově tu najdete mnou vlastnoručně vyrobené pozadí Je to časotvě omezená akce, jen ještě nevím do kdy bude trvat Co na tom pozadí je? Dvě hnědo-hnědé šachovnice, z nihž přední je poloprůhledná a otočená o 45°. Tak. Změnil jsem systém na komentáře, zkusíme být samostatnější. Kdybyste měli potíž, pište.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/svatecni-pozadi-webu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizozemsko: část 3. &#8211; Amsterdam</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemsko-cast-3-amsterdam</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemsko-cast-3-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Tak jo, Amsterdam... no zajímavé, pestré místo.. krásné domy s dvěma vchody a hákem na stěhování nebo nezvané hosty a obrovskými okny, která začínají u kolen. Dado, XXX ve znaku jsou tři Ondřejské kříže, které prý mohou značit: Mor, povodeň a požár, tři největší nebezpečí pro město. A nejspíš z toho nevzniklo označení pro porno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemsko-cast-3-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizozemsko: část 2. – Kytičky</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemi-cast-2-kyticky</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemi-cast-2-kyticky#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[kytky]]></category>
		<category><![CDATA[výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Tak, fotky z kytiček jsou hotové. Pořád tak nějak nevím do jaké fáze bych je měl chtít doladit... mám takovou teorii.. Pokud na nás fotky promlouvají, tak já nerozumím dobře přízvuku fotek s kytičkami a když mu dobře nerozumím, těžko jím můžu dobře mluvit. Je třeba častěji poslouchat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemi-cast-2-kyticky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoner Callisto je zadarmo</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/zoner-callisto-je-zadarmo</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/zoner-callisto-je-zadarmo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[software pro windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Zoner Callisto je postarší program pro vektorovou grafiku (na letáky, trika, vizitky a tak), tedy stejná skupina s Adobe Ilustrator, Inkscape, Corel Draw. Já jsem si koupil Corel Draw pro domácí použití, ale pokud nemáte a Inkscape zadarmo vám nevyhovuje.. doporučil bych zkusit Callisto - je v češtině, jednoduchý. Umí exportovat PDF a SVG, které [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/zoner-callisto-je-zadarmo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizozemsko: část 1. &#8211; Poznámky</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemi-cast-1-poznamky</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemi-cast-1-poznamky#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj, první článek o našem výletu do Holandska (ano vím, že Holandsko se neříká ).. následovat bude článek Kytičky a článek Amsterdam. Minulý víkend jsme jeli s Ondrou (jeho fotky), Ivanou, Dadem (jeho fotky na FB), Tomem (jeho fotky na g+), Verčou, Janou, Martinem, Radkou, Martinou a mnou na výlet do Nizozemska, cíle byly dva: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/nizozemi-cast-1-poznamky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Třebíčský Beránek</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/trebicsky-beranek</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/trebicsky-beranek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[psí sporty]]></category>
		<category><![CDATA[výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj, pár těch nejméně špatných fotek z Třebíčského beránka. // u galerie bohužel nefachá projíždění šipkama.. do příště to napravím.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/trebicsky-beranek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP problémek</title>
		<link>http://dan.jtl.cz/clanek/wp-problemek</link>
		<comments>http://dan.jtl.cz/clanek/wp-problemek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkřiky]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dan.jtl.cz/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Milí, WordPress na kterém běžím moje webovky se rozhodl vypnout a zakázat některé funkce.. takže něco nefunguje a postupně to dávám do kupy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dan.jtl.cz/clanek/wp-problemek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

